PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
測定方式狹帶域輻射溫度計(jì)測定溫度范圍600~3000℃檢出素子硅測定波長0.96μm
聯(lián)系電話:
便攜式紅外測溫儀
型號: IR-AHS2
儀器資料:
型號 | 中高溫用 | |
IR-AHS2 | ||
測定方式 | 狹帶域輻射溫度計(jì) | |
測定溫度范圍 | 600~3000℃ | |
檢出素子 | 硅 | |
測定波長 | 0.96μm | |
精度 | 1500℃未滿:測定值的±0.5%±1digit | |
1500~2000℃未滿:測定值的±1%±1digit | ||
2000℃以上:測定值的±2%±1digit | ||
重復(fù)性 | 1℃±1digit | |
分辨率 | 1℃ | |
溫度漂移 | 測定值的0.015%/℃ | |
測定距離 | 0.5~∞ | |
測定口徑 | 測定距離/100 | |
(φ、mm) | ||
取景 | 直視取景器 | |
鏡頭口徑 | φ30mm | |
顯示 | LCD數(shù)字4位(取景器內(nèi)部及外部顯示) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 大1000個數(shù)據(jù) | |
功能 | ||
輻射率補(bǔ)償 | 1.00~0.10(0.01步進(jìn)) | |
信號演算 | 瞬時值、大值、小值、平均值 | |
通信功能 | RS-232C(數(shù)據(jù)采集軟件另售) | |
使用溫度范圍 | 0~50℃ | |
電源 | 單3干電池4個(可連續(xù)使用20小時) | |
外殼材質(zhì) | ABS樹脂 | |
重量 | 約700g |
注意:此儀器要配焦?fàn)t紅外測溫管理軟件
返回列表
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽市旌陽區(qū)廬山北路一段38號德陽萬達(dá)廣場10棟25-16號
cdhcyq@163.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備2024052044號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml